杭州是浙江省省会,也是浙江省最大的城市。其条件得天独厚,交通十分发达,经济发展较快。它在全国城市中名列前茅。近期,浙江在胡润百强榜上占据六席。即使是杭州首富,也是中国首富。那么杭州首富是谁呢?百杰秀小编带你来看看。
Hangzhou Rich List 2018
Hangzhou Ranking | National Ranking | Name | Wealth (100 million yuan) | Company | ||
1 | 1 | Jack Ma family | 2700 | Alibaba family | ||
2 | 16 | Ding Lei | 900 | NetEase | ||
3 | 16 | Li Shufu family | 900 | Geely | ||
4 | 16 | Zong Qinghou family | 900 | Wahaha | ||
5 | 46 | Lu Weiding family | 450 | Wan To | ||
6 | 53 | Li Shuirong | 400 | Rongsheng Holdings | ||
7 | 131 | Huang Wei , Li Ping and his wife | 235 | Family | 185 | Gu Family Crafts |
11 | 211 | Huang Qiaoling Family | 160 | Songcheng | ||
12 | 243 | Xu Guanju | 140 | Chuahua | ||
13 | 252 | Zhu Zhiping | 135 | Tongfang United Holdings | ||
14 | 286 | Xu Guanbao | 120 | Chuahua Ren Jianhua | 115 | Ramman Electrical Appliances |
16 | 324 | Hu Yangzhong | 110 | Hikvision | ||
17 | 394 | Chen Xiaxin family | 95 | Xizi United Holdings | ||
18 | 394 | Lin Jianhua and Zhang Hong couple | 95 | Foster | ||
19 | 394 | Song Weiping and Xia Yibo couple | 95 | Greentown Chen Miaolin | 90 | Kaiyuan Tourism |
21 | 483 | Wang Jianyi | 80 | Futong | ||
22 | 483 | Zhu Min, Xu Yuqing and his wife | 80 | Cyberno | ||
23 | 483 | Ye Xiaoping | 80 | TigerPharm | ||
24 | 521 | Cheng Xianfeng | 75 | Yifan Xinfu | ||
25 | 521 | Qiu Jianping and Wang Lingling | 75 | Star Technology | ||
26 | 521 | Fu Meicheng | 75 | Huace Film and Television | ||
27 | 521 | Qiu Jianlin | 75 | Hengyi | ||
28 | 521 | Qiu Xiangjuan Hengyi | ||||
29 | 521 | Qiu Yibo | 75 | Hengyi | ||
30 | 521 | yu Navy | 75 | Poly De | ||
31 | 547 | Yi Zheng | 73 | Flush | ||
32 | 556 | Lou Zhongfu Family | 70 | Guangsha | ||
33 | 556 | Lu Zhaoxi | 70 | Ali Family | ||
34 | 556 | Peng Lei | 70 | Alibaba | ||
35 | 556 | Qi Jinxing, Qi Jiaqi and his son | 70 | Binjiang | ||
36 | 556 | Shou Bainian | 70 | Green City | ||
37 | 623 | Li Xubing | 65 | Geely | ||
38 | 623 | Su Zengfu family | 65 | Supor | ||
39 | 623 | Wang Shuifu | 65 | Xizi United Holdings | ||
40 | 623 | Hu Jiqiang | 65 | Kang Enbei | ||
41 | 728 | Hu Dong | 55 | Yibang International | ||
42 | 773 | Zhang Desheng | 52 | Wanma Wire and Cable | ||
43 | 789 | Hua Yong | 50 | Shunwang Technology | ||
44 | 789 | Wu Jianrong | 50 | Zhongnan Construction | ||
45 | 789 | Yao Hong | 50 | WeChat Loan Network | ||
46 | 789 | Zhou Liangzhang Family | 50 | Haixing Holdings | ||
47 | 860 | Li Yongqing | 48 | Rongsheng Holdings | ||
48 | 876 | Xu Yuejuan | 47 | Rongsheng Holdings | ||
49 | 876 | Zhou Xianhai and Wang Xiaoli | 47 | Dingsheng Industrial | ||
50 | 889 | Lv Jianming | 46 | Tongce Medical | ||
51 | 889 | Wen Zhanghua | 46 | Meidu Holdings | ||
52 | 889 | Zhu Baoliang and Hong Yidan couple | 46 | Honglou Group | ||
53 | 889 | Zhu Baosong family | 46 | 宝Ding Heavy Industry | ||
54 | 902 | Shao Xiaofeng | 45 | Alibaba family | ||
55 | 957 | Ding Xinxin and Zhang Xingjuan couple | 44 | Yaxia | ||
56 | 963 | Wang Licheng | 43 | Hua Li | ||
57 | 963 | Ding Lieming family | 43 | Betta Pharmaceuticals | ||
58 | 963 | Li Guoqing | 43 | Rongsheng Holding | ||
59 | 977 | Chen Chengshou | 42 | Chen Zhenhua Family | 40 | Zhejiang Dahua |
63 | 1007 | Dai Shan | 40 | Alibaba department | ||
64 | 1007 | Jiang Peng | 40 | Alibaba department | ||
65 | 1007 | Jin Jianhang | 40 | Alibaba department | ||
66 | 1007 | Tong Wenhong | 40 | Alibaba department | ||
67 | 1007 | Wang Jian Ali Department | ||||
68 | 1007 | Zhang Yong | 40 | Ali Department of | ||
69 | 1080 | Xiang Xingfu family | 39 | Xinghui Chemical Fiber | ||
70 | 1087 | Zhou Liwu and Han Xiaofang couple | 38 | Huang Qiaolong and Liu Ping couple | 37 | Songcheng |
73 | 1112 | Qi Jianer | 37 | Fulida | ||
74 | 1112 | Ye Zhehua, Ye Jian and his son | 37 | Kunlun Holdings | ||
75 | 1149 | Li Hairong | 35 | Greentown Service | ||
76 | 1149 | Liu Xiangfu | 35 | Jianan Yunzhi ? Jianan Yunzhi | ||
81 | 1233 | Ren Luozhong | 34 | Boss Electrical Appliances | ||
82 | 1248 | Du Yuanchun | 33 | Joyson Investments | ||
83 | 1269 | Chai Huijing | 32 | Guodu Real Estate | ||
84 | 1269 | Sun Guomin, Sun Deliang and his son | 32 | Business Treasure | ||
85 | 1269 | Zhao Bisheng, Zhao Hui and his son | 32 | Jinyuan Holdings | ||
86 | 1298 | Gao Jisheng , Gao Jingna father and daughter | 31 | Leyinda Holdings | ||
87 | 1298 | Hou Juncheng | 31 | Proya | ||
88 | 1298 | Zhu Jiangming | 31 | Dahua Technology | ||
89 | 1324 | Jing Xiandong | 30 | Alibaba family | ||
90 | 1324 | Kong Aixiang, Kong Chenhuan and his son | 30 | Megashares | ||
91 | 1324 | Mo Jianrong family | 30 | Baoyi | ||
92 | 1324 | Shao Faping | 30 | Lvdu Holdings | ||
93 | 1324 | Shen Jieyong, Shen Jinhao and his son | 30 | Southern Pump Industry | ||
94 | 1324 | Sun Fengfeng Family | 30 | Jingu Shares | ||
95 | 1324 | Wu Wei | 30 | Alibaba Group | ||
96 | 1412 | Sun Yi | 29 | Zhefu Shares | ||
97 | 1431 | Guo Qing and Zhang Hui couple | 28 | Pingzhi Information | ||
98 | 1470 | Wang Jian | 27 | Focus Technology ? Zhongheng Electric | ||
103 | 1557 | Cao Xiaochun | 25 | Tiger Pharmaceuticals | ||
104 | 1627 | Ni Xincai | 24 | Rongsheng Holdings | ||
105 | 1627 | Wang Xuechao | 24 | Jihe Group | ||
106 | 1627 | Ye Qiongjiu | 24 | Flush | ||
107 | 1627 | Yu Longsheng Family | 24 | Longsheng Shares | ||
108 | 1627 | Zhou Junjie | 24 | Yindu Shares | ||
109 | 1661 | Wang Cailiang | 23 | Gujia Home Furnishing | ||
110 | 1661 | Xie Hong | 23 | Beingmate | ||
111 | 1661 | Zhang Shiquan Family | 23 | Zhejiang Shibao | ||
112 | 1700 | Yang Bin | 22 | Gold Card Intelligence | ||
113 | 1700 | Zhu Mingqi | 22 | Simei Media | ||
114 | 1737 | Fang Yuyou Proya | ||||
115 | 1737 | Ge Hang | 21 | Entrepreneurship Software | ||
116 | 1737 | Yu Jianwu and Guo Yijuan couple | 21 | Songdu | ||
117 | 1737 | Zhao Yi and Xu Xin couple | 21 | Changchuan Technology | ||
118 | 1775 | Ding Xiaoming | 20 | Lvdu Holdings | ||
119 | 1775 | Sun Qingyan family | 20 | Fuchunjiang Communications | ||
120 | 1775 | Xu Chuanhua | 20 | Chuanhua |
It can be seen from the list that there are 120 well-known rich people in Hangzhou, among which the first is Jack Ma, whose personal wealth has reached 270 billion yuan, Ding Lei He ranks second with a net worth of 90 billion yuan, ranking 16th in the country, and Li Shufu is also tied for second.
Introduction to Jack Ma, the richest man in Hangzhou
Jack Ma is a relatively legendary figure. At first, he was just an English teacher. Later, after careful consideration, he and several of his partners founded Alibaba in 1999. This move can be said to have not only changed him. It has also changed the habits of many Chinese people. Several softwares owned by Alibaba have changed the lives of many Chinese people and made life more convenient.
Main achievements:
The 10th Japan Entrepreneur Award 2008
2009 China Economic Decade Business Leaders